产品概述
应用场景
l 教学电脑、书法临模、一体化课桌l 挂号终端、打印终端、查询终端、自助体检一体机
l 数控机床、生产制造、工控机柜、工业自动化产线
l 机器人、智能产线、快递柜、智能终端、视觉终端
产品规格
规格 | 参数 | |
屏幕 Screen |
尺寸 | 19英寸 |
分辨率 | 1280×1024 | |
屏幕亮度 | 350cd/m2(可升级至1000cd/m2) | |
电容触摸 | 表面硬度 | 6H |
触点数量 | 10点 | |
喇叭 | 内置空放 | 内置功放2W+2W/8Ω; |
硬件 Hardware |
CPU | RK3288,超强四核Cortex-A17,频率高达1.8GHz |
GPU | ARM Mali-T764 GPU 支持TE ASTC AFBC内存压缩技术 | |
图像处理 | 支持OPENGL ES1.1/2.0/3.0 OPEN VG1.1 OPENCL Directx11 | |
内嵌高性能2D/3D加速硬件 | ||
支持4K、H.265硬解码10bits色深、HDMI2.0 | ||
支持1080P多格式视频解码1080P视频编码,支持H.264 VP8 和MVC图像增强处理 | ||
Geomerics Enlighten的全局实时光引擎 | ||
硬件提升低功耗下显示效果 | ||
显示 | 最高支持3840X2160 分辨率显示 以及HDMI2.0输出 | |
安全 | 硬件安全系统 支持 HDCP 2.X | |
内存 | 2GB DDR3 | |
储存 | 8G EMMC | |
接口 |
网络 |
RJ45千兆网卡,支持网络唤醒和PXE无盘启动功能。 WIFI,支持蓝牙4.0功能 |
音频 | 支持音频输入输出x1 | |
USB |
1 路 USB OTG/HOST; 1路USB接口 |
|
串口 | 1 路 TTL接口(UART-TTL模式,可选RS232/RS485) | |
显示接口 | HDMI高清显示输出接口 | |
拓展接口 | SIM卡槽(预留,标配无4G全网通模块) | |
TF卡槽 | ||
按键 | M12金属开关机按键 | |
其它 | 工作环境 |
工作温度:-10~60℃; 工作湿度:5%~95%相对温度,无冷凝 |
存储环境 |
存储温度:-10~60℃; 存储湿度:5%~95%相对温度,无冷凝 |
|
上电开机 | 支持上电开机,定时开机,远程开关机设置 | |
尺寸 | 如下图 | |
防护等级 | 表面IP65 | |
电源 | DC12V(±10%) | |
安装方式 | 嵌入式、壁挂式、桌面式 | |
装箱清单 | 整机*1、电源适配器*1、电源线*1、说明书*1、合格证*1 |